Standar Ukuran
Ukuran yang tercantum berikut ini merupakan ukuran baju dan celana jadi (bukan ukuran badan), dalam satuan centimeter (cm)
STANDAR UKURAN BAJU JADI
(Ukuran) (Lingkar Dada) (Lingkar Pinggang) (Lingkar Panggul)(XS) (80) (70) (90)
(S) (86) (76) (94)
(M) (90) (80) (100)
(L) (96) (86) (104)
(XL) (100) (90) (106)
(2XL) (114) (94) (112)
(3XL) (118) (100) (116)
(4XL) (122) (112) (122)
(5XL) (126) (118) (124)
(6XL) (130) (124) (128)
(7XL) (136) (128) (132)
Panjang lengan = 56 cm - 60 cm
Panjang Tunik = 88 - 90 cm
STANDAR UKURAN CELANA JADI
(Ukuran) (Pesak) (Lingkar Paha) (Panjang Celana)(XS) (65) (58) (95)
(S) (68) (62) (96)
(M) (72) (65) (98)
(L) (73) (68) (100)
(XL) (75) (72) (100)
(2XL) (74) (71) (100)
(3XL) (76) (74) (100)
(4XL) (78) (76) (100)
(5XL) (80) (78) (100)
(6XL) (82) (80) (100)
(7XL) (84) (82) (100)
STANDAR UKURAN BAJU KOKO
(Ukuran) (Panjang Baju) (Panjang Lengan) Lingkar Badan)
| Ukuran | Panjang Baju | Panjang: Lengan Panjang | Panjang:Lengan Pendek | Lingkar Badan | Lebar Bahu |
| XS | 69 | 57 | 26 | 49 | 40 |
| S | 70 | 58 | 28 | 53 | 45 |
| M | 72 | 59 | 29 | 56 | 47 |
| L | 74 | 60 | 30 | 58 | 50 |
| XL | 77 | 62 | 32 | 60 | 52 |
| 2XL | 80 | 63 | 33 | 62 | 55 |
| 3XL | |||||
| 4XL | |||||
| 5XL |













